
| Datum | Ticket- Typ |
Beginn Vormitt.* |
Beginn Abends* |
Finish Line Area |
1 | 2 | 3 |
| Sa, 15.08.2009 | TT | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| So, 16.08.2009 | TT | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| Mo, 17.08.2009 | AT | - | 18:00 Uhr | 120,00 € | 65,00 € | 35,00 € | 20,00 € |
| Di, 18.08.2009 | VT | 10:00 Uhr | - | 15,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Di, 18.08.2009 | AT | - | 18:00 Uhr | 120,00 € | 65,00 € | 35,00 € | 20,00 € |
| Mi, 19.08.2009 | TT | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| Do, 20.08.2009 | TT | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| Fr, 21.08.2009 | AT | - | 17:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| Sa, 22.08.2009 | AT | - | 18:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| So, 23.08.2009 | AT | - | 14:00 Uhr | 135,00 € | 75,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
| TT = Tagesticket - VT = Vormittagsticket - AT = Abendticket | *Änderungen vorbehalten | ||||||
| Datum | Ticket-Typ | Finish Line Area |
1 | 2 |
| 15.– 23.08.2009 | Dauerticket | 960,00 € | 470,00 € | 350,00 € |
Ermäßigungen erhalten Schüler, Studenten (bis 27 Jahre), Schwerbehinderte (ab einem Behinderungsgrad von 50 %), Auszubildende (bis 27 Jahre), Jugendliche (bis 16 Jahre), Wehr- sowie Zivildienstleistende und Arbeitslose. Bitte beachten Sie, dass Ermäßigungen nur gegen Vorlage eines gültigen Nachweises gewährt werden. Dieser Nachweis muss auf Verlangen bei der Einlasskontrolle nochmals vorgelegt werden. Eine Kombination von Rabatten ist nicht möglich.
| Offizielle IAAF Partner | |||||
|
|||||
Home | News | Tickets | Event | Berlin | Organisation | Hospitality/VIP | IAAF Family | Media | Volunteers | Kontakt | Impressum
© 2008 www.berlin2009.org